EQUIPMENT
INTRODUCTION設備紹介
本社
名称 | スペック |
---|---|
ボンドコーター 2台 | ロール幅 300mm |
ハッコーメルター806-1 2台 | |
桁巻き機 1台 | 最大幅1,700mm 最大厚み300mm |
スプレッター(大)(下糊)1台 | 間口900mm 最大通紙寸法800mm 最大高さ100mm |
スプレッター(小)(下糊)1台 | 間口780mm 最大通紙寸法600mm 最大高さ100mm |
ステッチャー 1台 | アーム長1,060mm 最大高さ1,170mm |
ステッチャー(小) 1台 | アーム長1,040mm 最大高さ480mm |
プレス機(テーブルリフター)(小) 1台 | 最大圧縮1t テーブル寸法1,400×1,230 |
プレス機(テーブルリフター)(大) 2台 | 最大圧縮1t テーブル寸法1,200×2,400 |
カンタン 1台 | ロール幅2,600mm 最大打ち抜き寸法2,000×4,000 |
プラテンU-1700 1台 | 最大打抜寸法1,600×1,100 最大用紙寸法1,620×1,120 最小用紙寸法600×300 |
豊川工場
名称 | スペック |
---|---|
プラテンU-1700 1台 | 最大打抜寸法1,600×1,100 最大用紙寸法1,620×1,120 最小用紙寸法600×300 |
カンタン 1台 | ロール幅2,600mm 最大打抜寸法2,000×4,000 |
LP 1台 | 最大打抜寸法1,690×1,180 最大用紙寸法1,700×1,200 最小用紙寸法400×400 |
ロールプレススティッカー 1台 | ロール幅1,200mm 最大用紙寸法1,150×1,700 |
スプレッター 1台 | 間口1,470mm 最大用紙寸法1,350mm 最小高さ130mm |
ステッチャー 2台 | アーム長さ1,060mm アーム高さ1,170mm |
ライナーカット 1台 | 最大ロール幅1,250mm |
コルデッキ 1台 | 最大用紙寸法1,400×1,400 |
ミシン 1台 | 最大用紙寸法800×1,100 |
プレス機(テーブルリフター)(大) 1台 | 最大圧縮2t 寸法1,600×2,440 |
プレス機(テーブルリフター)(小) 1台 | 最大圧縮1t 寸法1,200×2,400 |
ユタカ工場
名称 | スペック |
---|---|
オートスリッター(大断裁機) | 刃の本数 4 クリーザーの本数 8 有効間口 2,200mm カット巾最小120mm |
小断裁機 | 刃の本数 5 クリーザーの本数 8 有効間口 1,450mm キッカー寸法190〜930mm スリッター最小50mm 罫間寸法 順列:5mm 背+背:30mm 腹+腹:100mm |
パットカッター | 刃の本数 5 間口800mm スリッター40mm カッター寸法1〜1,000mm |
エキセントリックスロッター(大) | 刃の本数 3 間幅170mm スロッター刃長400mm スロッター溝長6mm ジョイント+長面①+幅面②+長面②:1,770mm |
スロッター | 刃の本数 8 間幅35mm 厚み5mm 通紙寸法 最大300×800 最小60×100 |
ストレート(ギャングソー) | 間口×通し方向 1,250×3,000 カット幅 最大120mm 最小28mm |
ステッチャー 2台 | アーム長さ 1,000mm アーム高さ 1,100mm |
ランニングソー | 間口2,550mm 奥行き2,200mm 最大厚160mm バックゲージ65mm 刃物アサリ3mm 化粧出し20mm |
ランニングソー小 | 間口2,800mm 奥行き1,350mm 最大厚115mm |
テーブルリフター | 最大圧縮1t 寸法1,200×2,400 |
ワタコン |
春日井工場
名称 | スペック |
---|---|
LP-1700 | 用紙寸法 最大1,700×1,200 最小 400×400 最大打抜圧 最大400t |
ランニングソー | 間口2,500mm 奥行1,398mm 最小カット寸法15mm 最大厚(高さ)150mm |
ランニングソー | 間口2,500mm 奥行2,050mm 最小カット寸法15mm 最大厚(高さ)150mm |
油圧式簡易プレス機(HF48-SAP型)(4号機) | 定盤面積 2,400×1,200 |
ステッチャー 2台 | アームの長さ1,260mm アームの高さ1,100mm |
ギロチン(断裁機) | 間口1,500mm 奥行1,230mm 最小カット寸法1mm |
ギロチン(スミ切り、角切り) | 奥行250mm |
ポンス(抜き、潰し) | プレス部寸法1140×670 上限140mm |
筋糊機 | 間口1,500mm リング幅5mm リング数 上段20ヶ 下段50ヶ |
圧着機 | 定盤面積 1,480×1,790 |
スプレッター(糊付け機)3台 | ローラー長さ1,350mm 最大高130mm |
スプレッター(糊付け機) | |
スプレッター(1,2,7号機)3台 | ローラー長さ1,350mm 最大高125mm |
プレス機(1号機) | 定盤面積 2,440×1,600 最大圧縮力 2.5t |
圧着機(2号機)(リフター) | 定盤面積 2,440×1,230 |
圧着機(3号機)(リフター) | 定盤面積 2,440×1,230 |
圧着機(7号機) | 定盤面積 2,400×3,600 荷重2t |
スプレッター(4号機) | ローラー長さ1,350mm 最大高150mm |
中央工場
名称 | スペック |
---|---|
プラダン溶着機(BRANSON2000) | 奥行1,300mm 高さ1,300mm シングルホーンは5φと15φの2種類 ツインホーンは18φ(ピッチ間70mm) |
Wソー(サイザー) | 最大カット 3,000mm 最小カット 700mm 厚み15〜100mm |
Wソー(サイザー) | 最大カット 2,400mm 最小カット 600mm 厚み15〜100mm |
帯鋸(大) | 間口2,700mm 奥行1,300mm 最大高さ800mm カット寸法 最小8mm 最大120mm |
スリッター | 間口1,500mm 最大高さ50mm 最小カット寸法 75mm |
ランニングソー | 間口3,000mm 奥行1,580mm 最大高さ150mm 最小カット寸法 10mm アサリ3mm |
ランニングソー | 間口2,450mm 奥行1,520mm 最大厚(高さ)170mm 最小カット寸法 10mm |
断裁機(大) | 間口2,400mm 最小カット 70mm 刃物 4本 罫線 4本 |
断裁機(小)自動設定 | 間口1,700mm 最小カット 50mm 刃物 4本 罫線 4本 |
プレス機 | 底盤面積 2,760×1,830 最大圧 2.2t |
カンタン機(抜き) | ロール幅 2,600mm 最大抜き 2,000×4,000 |
桁巻き | 最大 長さ2,400mm 幅150mm 高さ100mm 最小 長さ600mm 幅70mm 高さ35mm |
油圧抜き機 | 最大抜き寸法 1,000×1,560 |
パンチ | 間口 2,200mm 最大切り込み 450mm |
ステッチャー | アームの長さ 1,060mm 高さ 1,170mm |
鈴鹿工場
名称 | スペック |
---|---|
コルゲーター | オニ段片面段ボール 最大紙幅 1,300mm |
帯ノコ | 間口 3,480mm 奥行 1,850mm 最大厚(高さ) 870mm 最大カット寸法 140mm 最小カット寸法 8mm |
ワイドベルトサンダー | 間口 1,280mm 最大高さ 150mm 最小高さ 7mm |
ランニングソー | 間口2,160mm 奥行1,260mm 最大高さ120mm 最小カット寸法 15mm |
スプレッター(糊付け機) | ローラー長さ1,350mm 最大高さ 130 |
圧着機 | 定盤面積 2,440×1,230 |